Nr. 7
- Reitturnier Braunschweig - Volkmarode 2024
- Volkmarode
Abteilung 1
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
1 | Florian Habermann Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. Quanah Parker 2 Qualito / Acobat II |
|
2 | Ralf-Werner König Haldenslebener RC Diatop Diarado / Grey Top |
|
Du möchtest auch weiterhin alle Ergebnisse sehen?
Diese Ergebnisse werden dir aufgrund der Aktualität vollständig dargestellt. Möchtest du auch ältere Ergebnisse einsehen, benötigst du die Pro-Mitgliedschaft.Pro-Mitglied werden | ||
3 | Fabian Clar RFV Bodenteich Constakko PS Continental Blue / Stakkatol |
|
4 | Greta Hoeft Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. Kintaro 8 Karajan / Calypso II |
|
4 | Josefine Nerjes RFV Gronau Cinemaxx FS Cracker Jack / Brillant |
|
6 | Niels Klüsener Wörmlitzer SV `90 e.V. Dagobert 138 Dakar VDL / Flamenco Desemilly |
|
7 | Mirjam Grünwald Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. Dominato Dominator 2000 Z / Graf Top |
|
8 | Hannah Weinkopf RFV Helmstedt e. V. Dakota 500 Diacontinus / Carenzo |
|
8 | Darius Zand RV Hardenberg e. V. H-Nacapitola de Reve Zd Nabab de Reve / Clearway |
|
Abteilung 2
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
1 | Fabian Clar RFV Bodenteich Rocky Dacora Rock Forever NRW / Contendro I |
|
2 | Dieter Smitz TG Schaumburg e. V. Quinn HW Qualito / Lordanos |
|
Du möchtest auch weiterhin alle Ergebnisse sehen?
Diese Ergebnisse werden dir aufgrund der Aktualität vollständig dargestellt. Möchtest du auch ältere Ergebnisse einsehen, benötigst du die Pro-Mitgliedschaft.Pro-Mitglied werden | ||
3 | Laura Strehmel Sportförderung Löwen Classics e.V. Contendro KA Contendro I / Graf Top |
|
4 | Silke Kröckel Sportförderung Löwen Classics e.V. Nestor de Mariposa / Action-Breaker |
|
4 | Malin Zierenberg Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck e.V. Sitara 16 Stakkato / Continue |
|
6 | Paula Kröckel Sportförderung Löwen Classics e.V. Ferrari Quality Casall Ask / Crawford |
|
7 | Sophie Reinert RV Pferdefreunde Müden u.U. e.V. Alexxico Arctic / Firebird |
|
8 | Anton Lovis Welp Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. Allie 3 Action-Breaker / Casall Ask |
|
nicht Platziert
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
10 | Amadea Bünger RV Hubertus Hildesheim-Marienburg Chiuvana Cornettino Ask / Upan la Jarthe AA |
|
10 | Silke Kröckel Sportförderung Löwen Classics e.V. Chequinta Cassini II / Quintero |
|
Du möchtest auch weiterhin alle Ergebnisse sehen?
Diese Ergebnisse werden dir aufgrund der Aktualität vollständig dargestellt. Möchtest du auch ältere Ergebnisse einsehen, benötigst du die Pro-Mitgliedschaft.Pro-Mitglied werden | ||
10 | Laura Strehmel Sportförderung Löwen Classics e.V. Last Man / Lauterbach |
|
10 | Stefana Szabo Jumping Arena Gadow e.V. Shanty Anjay Sir Donnerhall I / Natiello xx |
|
10 | Maja Weinkopf RFV Helmstedt e. V. Lavina Star M Big Star / Acord II |
|
15 | Johanna Bernhard RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl Al Balu SB Askari / Stalypso |
|
16 | Jule Petersen Sportförderung Löwen Classics e.V. Nobody 380 Nabab de Reve / Laccos T |
|
16 | Anne Wieckert RFV Hüttenrode u. U. e.V. Cellita Cellestial / Monte Bellini |
|
18 | Marie-Sophie Feniuk Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. Caristo K Con Sherry / Graf Anhalt E |
|
18 | Florian Habermann Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. Action in the air Action Blue / As di Villagana |
|
18 | Melinda Ma RSG Eschede Cyrano 185 Cicero Z van Paemel / Balou du Rouet |
|
21 | Lucrezia Thalia Linde RFV Woltorf u. Umg. e.V. Peridon Al Perigueux / Don Juan |
|
22 | Christoph Schlomm RFV Cremlingen u.U. e.V. Quintess 33 Qualito / Toronto |
|
22 | Jessica Tesche RFV Königslu*tter u.U. e.V. Suri 32 Stolzenberg / Bold Indian xx |
|
24 | Kim-Agnetha Altemark RFV Päse e.V. Qué pasa Quickly de Kreisker / Cassini II |
|
24 | Julius Rose-Hotopp RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter e. V. Saigon 40 Sir Schiwago / Lavaletto |
|
26 | Ralf-Werner König Haldenslebener RC Mr. Pinki Diarado / Asculep |
|
27 | Hannah Weinkopf RFV Helmstedt e. V. Flower B Firestone / Zenturio |
|
28 | Maileen Grusdt RV Pferdefreunde Müden u.U. e.V. Karlsson 37 Kannan / Clinton I |
|
29 | Anina-Mara Waletzky St. Georg Ges. d. Pferdefreunde Gifhorn e.V. Cedrick 18 Casallco / Onassis |
|
30 | Anina-Mara Waletzky St. Georg Ges. d. Pferdefreunde Gifhorn e.V. Brantzini Brantzau / Cassini II |
|
30 | Carla Waitz RFV Papenteich Meine e.V. Shadow B Stolzenberg / Graf Grannus |
|
30 | Mia Röhle RFV Miesterhorst e.V. Royal Lady - H Royal Feu / Le Tôt de Semilly |
|
Aufgegeben / Verzichtet / Ausgeschieden
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Ziva Behrens RFV Oschersleben/Bode e.V. Carlson 100 Camarque 3 / Jupiter II |
| |
Johanna Bernhard RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl Cori Pep Cellestial / Esteban xx |
| |
Du möchtest auch weiterhin alle Ergebnisse sehen?
Diese Ergebnisse werden dir aufgrund der Aktualität vollständig dargestellt. Möchtest du auch ältere Ergebnisse einsehen, benötigst du die Pro-Mitgliedschaft.Pro-Mitglied werden | ||
Lisa Lehrmann RFV Helmstedt e. V. Cera 97 Cellestial / DSP Colfosco |
| |
Lena Lorek RFV Hansestadt Salzwedel e.V. Coby Chaplin Cerousi / Contendro I |
|